| SchüD / U10 | Name | Leistung | Jahr | SchiD / U10 | Name | Leistung | Jahr | |
| Sprint 50m | Georg Rode | 8,65 s | 2011 | Sprint 50m | Lisa Weber | 9,50 s | 2012 | |
| Wurf 80g | Georg Rode | 31 m | 2011 | Wurf 80g | Lisa Weber | 18,00 m | 2012 | |
| Weitsprung | Georg Rode | 3,24 m | 2011 | Weitsprung | Lisa Weber | 2,65m | 2012 | |
| 800m | Georg Rode | 3:59,00 min | 2011 | 800m | Lisa Weber | 3:29,24 min | 2012 | |
| SchüC / U12 | Name | Leistung | Jahr | SchiC / U12 | Name | Leistung | Jahr | |
| Sprint 50m | Georg Rode | 8,30 s | 2013 | Sprint 50m | Emilia Schwantzer | 7,89 s | 2025 | |
| Wurf 80g | Georg Rode | 40,50 m | 2013 | Wurf 80g | Emilia Schwantzer | 25,00 m | 2025 | |
| Weitsprung | Clemens Nagel | 3,53 m | 2010 | Weitsprung | Alina Etzel | 4,09 m | 2013 | |
| 800m | Erwin Wegner | 3:09,67 min | 2012 | 800m | Alina Etzel | 2:55,07 min | 2013 | |
| Hochsprung | Emilia Schwantzer | 1,28 m | 2025 |
| SchüB / U14 | Name | Leistung | Jahr | SchiB / U14 | Name | Leistung | Jahr | |
| Sprint 75m | Felix Weber | 10:93 s | 2010 | Sprint 75m | Alina Etzel | 10:53s | 2015 | |
| Wurf 200g | Clemens Nagel | 41,50 m | 2012 | Wurf 200g | Lisa Weber |
30,00 m | 2016 | |
| Weitsprung | Felix Weber | 4,47 m | 2010 | Weitsprung | Alina Etzel | 4,63 m | 2015 | |
| 800m | Clemens Nagel | 3:30,00 min | 2011 | 800m | Alina Etzel | 2:46,26 min | 2015 | |
| 1000m | Felix Weber | 3:33,00 min | 2010 | Speerwurf 400g |
Lisa Weber |
19,80 m |
2016 |
|
| Kugel 3kg | Lisa Weber | 7,67m | 2016 | |||||
| Hochsprung | Felix Weber | 1,40 m | 2010 | Hochsprung | Alina Etzel | 1,60 | 2015 |
| SchüA / U16 | Name | Leistung | Jahr | SchiA / U16 | Name | Leistung | Jahr | |
| Sprint 100m | Felix Weber | 12:30 s | 2012 | Sprint 100m | Mara Kappes | 13:21 s | 2011 | |
| Kugel 4kg | Felix Weber | 9,73 m | 2012 | Kugel 3kg | Lias Weber | 8,54 m | 2018 | |
| Weitsprung | Florian Weber | 5,35 m | 2011 | Weitsprung | Mara Kappes | 4,94 m | 2011 | |
| 1000m | Florian Weber | 2:59,67 min | 2011 | 800m | Lisa Weber | 2:54,00 min | 2018 | |
| Hochsprung | Felix Weber | 1,64 m | 2012 | Hochsprung | Miriam Badrlijca | 1,34m | 2018 |
| U18 | Name | Leistung | Jahr | U18 | Name | Leistung | Jahr | |
| Sprint 100m | Felix Weber | 12:40 s | 2013 | Sprint 100m | Mara Kappes | 13:37 s | 2013 | |
| Hochsprung | Felix Weber | 1,76m | 2013 | |||||
| 1500m | Florian Weber | 4:42,97 min | 2012 | 800m | Lisa Weber | 2:46,82 min | 2019 | |
| HM | Florian Weber | 1:44:50 h | 2012 | Kugel 3kg | Mara Kappes | 8,60m | 2012 |